Aço Inoxidável 347 1.4550
Esta ficha técnica se aplica a chapas, tiras e barras laminadas a quente e a frio de aço inoxidável 347/1.4550, produtos semiacabados, vergalhões e perfis, bem como a tubos de aço sem costura e soldados para fins de engenharia mecânica e geral.
Aplicativo
Para peças de construção que devem ser resistentes à incrustação até cerca de 1050°C e extensivamente habituadas ao efeito de gases sulfurosos, especialmente acima de 900°C, é muito baixa.
Composições Químicas*
Elemento | % Presente (na forma de produto) |
---|---|
Carbono (C) | 0,08 |
Silício (Si) | 1,00 |
Manganês (Mn) | 2h00 |
Fósforo (P) | 0,045 |
Enxofre (S) | 0,015 |
Cromo (Cr) | 17h00 – 19h00 |
Níquel (Ni) | 9h00 – 12h00 |
Nióbio (Nb) | 10xC a 1,00 |
Ferro (Fe) | Equilíbrio |
Propriedades mecânicas (à temperatura ambiente em condição recozida)
Formulário de produto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | Taxa de câmbio | |||
Espessura (mm) Máx. | 8 | 13,5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Força de rendimento | Rp0,2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1,0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Resistência à tracção | RmN/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Alongamento mín.em & | A1) %min (longitudinal) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (transversal) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Energia de impacto (ISO-V) ≥ 10mm de espessura | Jmin (longitudinal) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (transversal) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Dados de referência sobre algumas propriedades físicas
Densidade a 20°C kg/m3 | 7,9 | |
---|---|---|
Módulo de elasticidade kN/mm2 em | 20ºC | 200 |
200ºC | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Condutividade Térmica W/m K a 20°C | 15 | |
Capacidade Térmica Específica a 20°CJ/kg K | 500 | |
Resistividade Elétrica a 20°C Ω mm2 /m | 0,73 |
Coeficiente de expansão térmica linear 10-6 K-1 entre 20°C e
100ºC | 16,0 |
---|---|
200ºC | 16,5 |
300ºC | 17,0 |
400°C | 17,5 |
500°C | 18,0 |
Horário da postagem: 07 de fevereiro de 2023